景区等级与称号:国家5A级景区、世界自然遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感14° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 18° |
| 22:00 | 小雨 | 17° |
| 23:00 | 多云转阴 | 19° |
| 00:00 | 霾 | 19° |
| 01:00 | 多云转阴 | 17° |
| 02:00 | 多云 | 16° |
| 03:00 | 阴 | 15° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 05:00 | 阵雨 | 16° |
| 06:00 | 阵雨 | 17° |
| 07:00 | 小雨 | 17° |
| 08:00 | 中雨 | 19° |
| 09:00 | 晴 | 19° |
| 10:00 | 中雨 | 19° |
| 11:00 | 多云 | 14° |
| 12:00 | 雾 | 18° |
| 13:00 | 晴转多云 | 19° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 15:00 | 多云 | 15° |
| 16:00 | 晴 | 15° |
| 17:00 | 多云 | 14° |
| 18:00 | 雾 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 8°~17° | 东北风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 27°~39° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 14°~18° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 20°~29° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 24°~27° | 无持续风向2级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 10°~14° | 北风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 26°~36° | 南风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 14°C-19°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓