景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 13° |
| 22:00 | 多云转阴 | 16° |
| 23:00 | 阴 | 17° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 01:00 | 晴转多云 | 18° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 03:00 | 中雨 | 13° |
| 04:00 | 雾 | 19° |
| 05:00 | 雾 | 17° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 07:00 | 中雨 | 16° |
| 08:00 | 晴 | 14° |
| 09:00 | 中雨 | 16° |
| 10:00 | 霾 | 13° |
| 11:00 | 大雨 | 17° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 14:00 | 晴转多云 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 4°~7° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 11°~22° | 东北风4级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 19°~31° | 无持续风向4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 14°~20° | 东北风微风 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 15°~24° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 13°C-19°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水