景区等级与称号:世界地质公园、国家级风景名胜区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感30° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 37° |
| 22:00 | 阵雨 | 36° |
| 23:00 | 多云 | 33° |
| 00:00 | 晴转多云 | 37° |
| 01:00 | 雾 | 34° |
| 02:00 | 大雨 | 32° |
| 03:00 | 阴 | 30° |
| 04:00 | 晴 | 36° |
| 05:00 | 晴转多云 | 30° |
| 06:00 | 大雨 | 37° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 08:00 | 中雨 | 35° |
| 09:00 | 多云转阴 | 32° |
| 10:00 | 雾 | 36° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 37° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 13:00 | 霾 | 33° |
| 14:00 | 雾 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 27°~39° | 西风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 9°~17° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 26°~31° | 西北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 25°~34° | 南风1级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 16°~21° | 东风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 30°C-37°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓