景区等级与称号:世界文化遗产、国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 25° |
| 22:00 | 中雨 | 29° |
| 23:00 | 晴转多云 | 27° |
| 00:00 | 多云 | 26° |
| 01:00 | 雾 | 29° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 03:00 | 阴 | 27° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 06:00 | 阵雨 | 29° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 08:00 | 多云转阴 | 29° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 10:00 | 大雨 | 29° |
| 11:00 | 多云 | 26° |
| 12:00 | 大雨 | 27° |
| 13:00 | 中雨 | 25° |
| 14:00 | 晴 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 22°~30° | 东北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 25°~28° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 28°~32° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 23°~30° | 西北风3级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 25°~30° | 南风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 25°C-29°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓