景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感17° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 16° |
| 22:00 | 大雨 | 16° |
| 23:00 | 大雨 | 17° |
| 00:00 | 雾 | 15° |
| 01:00 | 晴转多云 | 19° |
| 02:00 | 大雨 | 15° |
| 03:00 | 阵雨 | 15° |
| 04:00 | 晴转多云 | 17° |
| 05:00 | 多云转阴 | 19° |
| 06:00 | 雾 | 17° |
| 07:00 | 中雨 | 19° |
| 08:00 | 中雨 | 18° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 10:00 | 阴 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 6°~14° | 东北风4级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 5°~14° | 东风2级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 6°~11° | 北风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 15°C-20°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水