景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感14° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 20° |
| 22:00 | 阵雨 | 19° |
| 23:00 | 阵雨 | 11° |
| 00:00 | 大雨 | 14° |
| 01:00 | 大雨 | 12° |
| 02:00 | 多云 | 20° |
| 03:00 | 晴 | 14° |
| 04:00 | 霾 | 12° |
| 05:00 | 晴 | 20° |
| 06:00 | 阴 | 20° |
| 07:00 | 大雨 | 19° |
| 08:00 | 晴转多云 | 18° |
| 09:00 | 晴转多云 | 14° |
| 10:00 | 晴 | 19° |
| 11:00 | 阵雨 | 19° |
| 12:00 | 阵雨 | 17° |
| 13:00 | 晴转多云 | 16° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 15:00 | 晴转多云 | 14° |
| 16:00 | 多云转阴 | 18° |
| 17:00 | 雾 | 20° |
| 18:00 | 晴 | 18° |
| 19:00 | 阴 | 12° |
| 20:00 | 大雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 6°~18° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 17°~26° | 东南风2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 9°~14° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 15°~19° | 东北风微风 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 7°~11° | 西南风4级 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 20°~24° | 北风1级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 19°~22° | 南风微风 | 良 |
| 8天后 | 晴 | 10°~17° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 23°~30° | 北风1级 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 4°~13° | 东南风2级 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 8°~12° | 南风2级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 15°~18° | 北风1级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 11°~19° | 西南风微风 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 14°~23° | 西北风1级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 20°~29° | 西风3级 | 良 |
穿衣:外套类 11°C-21°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓